淮南医疗资源最优的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金色河畔小区 | -- | 淮滨路 | -- | |
| 2 | 救护村小区 | -- | 健康路 | -- | |
| 3 | 翠竹园 | -- | -- | -- | |
| 4 | 金玉新村 | -- | 卧龙山路 | 2,714 | |
| 5 | 物康新村 | -- | 青年路53号 | -- | |
| 6 | 金龙门公寓 | -- | 人民北路 | -- | |
| 7 | 谢三村南区 | -- | 蔡新南路 | -- | |
| 8 | 龙湖星座 | -- | 人民路 | -- | |
| 9 | 煤炭大厦 | -- | 平山路 | -- | |
| 10 | 新社西村西区 | -- | -- | -- | |
| 11 | 西城国际广场 | -- | 卧龙山路 | -- | |
| 12 | 公园小区 | -- | 青年路206号 | -- | |
| 13 | 龙腾小区 | -- | 青年路177号 | -- | |
| 14 | 玉园 | -- | 平山路 | -- | |
| 15 | 金色河畔一期 | -- | 淮河路 | -- | |
| 16 | 金玉商厦 | -- | 唐山南路 | -- | |
| 17 | 金宇芳草园 | -- | 卧龙山路 | -- | |
| 18 | 协和嘉苑 | -- | 淮滨路 | 5,019 | |
| 19 | 谢三村 | -- | -- | 2,303 | |
| 20 | 谢三村二期 | -- | 健康路 | -- | |
| 21 | 金龙门大厦 | -- | 人民北路 | -- | |
| 22 | 三中家属楼 | -- | 青年路 | -- | |
| 23 | 工行家属楼 | -- | 青年路 | -- | |
| 24 | 东城市场煤建家属楼 | -- | -- | -- | |
| 25 | 保险公司大院 | -- | -- | -- | |
| 26 | 物资局大院 | -- | -- | -- | |
| 27 | 田二小家属楼 | -- | -- | -- | |
| 28 | 田二幼家属楼 | -- | -- | -- | |
| 29 | 十五小家属楼 | -- | -- | -- | |
| 30 | 龙发小区 | -- | 舜耕中路 | -- | |
| 31 | 金太阳广场 | -- | -- | -- | |
| 32 | 福源居 | -- | 淮滨路 | -- | |
| 33 | 谢区政府家属院 | -- | -- | -- | |
| 34 | 公交公司商住楼 | -- | -- | -- | |
| 35 | 台湾风情商贸文化城·宝岛名都 | -- | -- | -- | |
| 36 | 谢二东村 | -- | 蔡新路 | -- | |
| 37 | 谢三村北区 | -- | 蔡新路 | 2,240 | |
| 38 | 建工大院小区 | -- | 国庆中路116-1号 | -- | |
| 39 | 赵郢村生活区 | -- | -- | -- | |
| 40 | 勘探村城建小区 | -- | -- | -- | |
| 41 | 谢二东村北1区 | -- | 蔡新路 | -- | |
| 42 | 新家园小区A组团 | -- | 唐山路 | -- | |
| 43 | 水产新村 | -- | 国庆中路 | -- | |
| 44 | 电建村小区 | -- | 人民南路 | -- | |
| 45 | 锦绣广场办公中心楼 | -- | -- | -- | |
| 46 | 翡翠楼 | -- | 学院北路93号 | -- | |
| 47 | 城建小区 | -- | 学院北路 | -- | |
| 48 | 东苑东村 | -- | 湖滨西路 | -- | |
| 49 | 计委小区 | -- | 国庆路 | -- | |
| 50 | 金港家园 | -- | 香港街 | -- | |
| 51 | 金厦小区 | -- | 国庆路 | 5,760 | |
| 52 | 锦湖小区 | -- | 人民北路 | -- | |
| 53 | 前锋花园 | -- | 人民南路 | -- | |
| 54 | 杏林小区 | -- | 香港街 | -- | |
| 55 | 云景豪庭 | -- | 国庆路 | -- | |
| 56 | 卧龙居小区 | -- | 卧龙山路 | -- | |
| 57 | 谢二东村北区 | -- | 蔡新南路 | -- | |
| 58 | 谢二东村南区 | -- | 蔡新南路 | -- | |
| 59 | 谢二中村小区 | -- | -- | -- | |
| 60 | 新社西村东区 | -- | -- | -- | |
| 61 | 谢一新社东村小区 | -- | -- | -- | |
| 62 | 天谷大厦 | -- | 十涧湖西路 | -- | |
| 63 | 车站村小区 | -- | -- | -- | |
| 64 | 瑞福居小区 | -- | -- | -- | |
| 65 | 谢三村东区 | -- | 蔡新南路 | -- | |
| 66 | 龙湖汇景豪庭小区 | -- | 园南路 | 4,689 | |
| 67 | 金大陆财富中心大厦 | -- | 国庆中路 | -- | |
| 68 | 金玉花园 | -- | 蔡新中路 | -- | |
| 69 | 水产大厦 | -- | 园南路 | -- | |
| 70 | 卧龙福锦阁 | -- | 卧龙山路 | -- | |
| 71 | 安公司教师新村 | -- | 淮滨路14号 | -- | |
| 72 | 华润苏果购物广场 | -- | 蔡新路 | -- | |
| 73 | 建工大厦 | -- | 人民北路23号 | -- | |
| 74 | 龙湖村 | -- | 人民南路268号 | -- | |
| 75 | 金厦申欣苑小区 | -- | 园南路 | 5,197 | |
| 76 | 桂园小区 | -- | 谢三路 | -- | |
| 77 | 龙湖大厦 | -- | 龙湖北路11-6号 | -- | |
| 78 | 永安国际城 | -- | 国庆路 | 4,199 | |
| 79 | 西湖天地 | -- | 国庆中路 | 4,602 | |
| 80 | 正泰大厦 | -- | 国庆中路100-1号 | -- | |
| 81 | 湖滨公园城 | -- | 国庆路 | 4,050 | |
| 82 | 四通商务大厦 | -- | 国庆中路 | -- | |
| 83 | 国庆花园 | -- | 国庆路 | -- | |
| 84 | 杰浩大厦 | -- | 人民北路 | -- | |
| 85 | 熙城熙园 | -- | 蔡新南路 | 3,261 | |
| 86 | 云景华城 | -- | 国庆中路 | 4,605 | |
| 87 | 春林广场 | -- | 蔡新南路 | -- | |
| 88 | 鸿朗阳光城 | -- | 卧龙山路 | 3,407 | |
| 89 | 万业城 | -- | 卧龙山路 | -- | |
| 90 | 熙城购物公园 | -- | 蔡新路 | -- | |
| 91 | 蓝波湾 | -- | 香港街 | -- | |
| 92 | 万国太平洋广场 | -- | 国庆路 | -- | |
| 93 | 金沃山厦 | -- | 卧龙山路 | -- | |
| 94 | 卧龙山庄 | -- | 卧龙山路 | 2,784 | |
| 95 | 谢二西村 | -- | 唐山南路 | -- | |
| 96 | 云景华城二期 | -- | 国庆中路 | -- | |
| 97 | 电厂家属大院 | -- | -- | -- | |
| 98 | 百大财富中心 | -- | 人民南路 | -- | |
| 99 | 世纪花园 | -- | 龙湖北路 | -- | |
| 100 | 淮师附小生活区 | -- | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号