楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信谊大厦 | 9 | 人民南路220号 | -- |
| 2 | 前锋大厦 | 9 | 朝阳东路158号 | -- |
| 3 | 新舜大厦 | 8.9 | 龙湖南路9号 | -- |
| 4 | 瓷庄综合楼 | 8.9 | 龙湖北路3-3号 | -- |
| 5 | 蓝波湾 | 8.8 | 香港街 | -- |
| 6 | 佳联汽配城 | 8.8 | 蔡新北路 | -- |
| 7 | 杰浩大厦 | 8.8 | 人民北路 | -- |
| 8 | 物资局大院 | 8.8 | -- | -- |
| 9 | 舜耕南村 | 8.7 | 国庆路 | -- |
| 10 | 生态新城绿茵里二期 | 8.7 | 淮舜南路 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公园名居 | 7.6 | -- | -- |
| 2 | 玉丰园 | 7.6 | -- | -- |
| 3 | 油厂新村 | 7.6 | 人民路 | -- |
| 4 | 环卫处家属楼 | 7.6 | -- | -- |
| 5 | 十三中家属楼 | 7.6 | -- | -- |
| 6 | 文明北村 | 7.6 | 迎宾路 | -- |
| 7 | 龙眼村 | 7.6 | 国庆路 | 5,814 |
| 8 | 基地村小区 | 7.6 | 金家岭路 | -- |
| 9 | 中兴村小区 | 7.6 | 中兴南巷 | 5,558 |
| 10 | 文明村南区 | 7.6 | 刘家山路 | -- |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘二矿宿舍楼 | 10 | -- | -- |
| 2 | 刘龙新村小区 | 10 | 长江西路 | -- |
| 3 | 新舜大厦 | 10 | 龙湖南路9号 | -- |
| 4 | 中建大厦 | 10 | 洞山中路22号 | -- |
| 5 | 信谊大厦 | 10 | 人民南路220号 | -- |
| 6 | 生态新城绿茵里二期 | 10 | 淮舜南路 | -- |
| 7 | 前锋大厦 | 10 | 朝阳东路158号 | -- |
| 8 | 舜耕南村 | 10 | 国庆路 | -- |
| 9 | 徐圩社区 | 10 | 泉山路 | -- |
| 10 | 龙湖市场综合楼 | 10 | 园南路 | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金色河畔小区 | -- | 淮滨路 | -- |
| 2 | 救护村小区 | -- | 健康路 | -- |
| 3 | 翠竹园 | -- | -- | -- |
| 4 | 金玉新村 | -- | 卧龙山路 | 2,714 |
| 5 | 物康新村 | -- | 青年路53号 | -- |
| 6 | 金龙门公寓 | -- | 人民北路 | -- |
| 7 | 谢三村南区 | -- | 蔡新南路 | -- |
| 8 | 龙湖星座 | -- | 人民路 | -- |
| 9 | 煤炭大厦 | -- | 平山路 | -- |
| 10 | 新社西村西区 | -- | -- | -- |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海沃世贸商城 | 10 | 龙湖南路 | -- |
| 2 | 钟郢小区 | 10 | 电厂路 | -- |
| 3 | 洗云居小区 | 10 | 蔡新北路 | -- |
| 4 | 金色河畔小区 | 10 | 淮滨路 | -- |
| 5 | 赵郢村生活区 | 10 | -- | -- |
| 6 | 勘探村城建小区 | 10 | -- | -- |
| 7 | 新风苑 | 10 | 蔡新北路 | -- |
| 8 | 科技大厦 | 10 | 朝阳中路 | -- |
| 9 | 前锋二村 | 10 | 朝阳东路 | -- |
| 10 | 胜发大厦 | 10 | 朝阳中路 | -- |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟郢小区 | 10 | 电厂路 | -- |
| 2 | 建工大院小区 | 10 | 国庆中路116-1号 | -- |
| 3 | 金色河畔小区 | 10 | 淮滨路 | -- |
| 4 | 海达花园 | 10 | 朝阳东路 | -- |
| 5 | 前锋二村 | 10 | 朝阳东路 | -- |
| 6 | 胜发大厦 | 10 | 朝阳中路 | -- |
| 7 | 水产新村 | 10 | 国庆中路 | -- |
| 8 | 金色家园 | 10 | 淮舜南路 | 4,564 |
| 9 | 电建村小区 | 10 | 人民南路 | -- |
| 10 | 供电村小区 | 10 | 淮舜南路 | -- |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号