淮南购物最便捷的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟郢小区 | 10 | 电厂路 | -- | |
| 2 | 建工大院小区 | 10 | 国庆中路116-1号 | -- | |
| 3 | 金色河畔小区 | 10 | 淮滨路 | -- | |
| 4 | 海达花园 | 10 | 朝阳东路 | -- | |
| 5 | 前锋二村 | 10 | 朝阳东路 | -- | |
| 6 | 胜发大厦 | 10 | 朝阳中路 | -- | |
| 7 | 水产新村 | 10 | 国庆中路 | -- | |
| 8 | 金色家园 | 10 | 淮舜南路 | 4,564 | |
| 9 | 电建村小区 | 10 | 人民南路 | -- | |
| 10 | 供电村小区 | 10 | 淮舜南路 | -- | |
| 11 | 奥林盛世小区 | 10 | 人民南路 | -- | |
| 12 | 金豪阳光花园 | 10 | 淮舜南路 | 3,926 | |
| 13 | 舜耕生活二区 | 10 | 舜耕小街 | -- | |
| 14 | 外国语学苑大厦 | 10 | 舜耕中路 | -- | |
| 15 | 锦绣广场办公中心楼 | 10 | -- | -- | |
| 16 | 春晓名城小区 | 10 | 朝阳东路 | -- | |
| 17 | 百花园 | 10 | -- | 4,139 | |
| 18 | 翠竹园 | 10 | -- | -- | |
| 19 | 翡翠楼 | 10 | 学院北路93号 | -- | |
| 20 | 城建小区 | 10 | 学院北路 | -- | |
| 21 | 东苑东村 | 10 | 湖滨西路 | -- | |
| 22 | 东苑东区 | 10 | 国庆路 | -- | |
| 23 | 翰林华府 | 10 | 舜耕西路 | 3,733 | |
| 24 | 淮河新城 | 10 | -- | 4,466 | |
| 25 | 计委小区 | 10 | 国庆路 | -- | |
| 26 | 金港家园 | 10 | 香港街 | -- | |
| 27 | 金厦小区 | 10 | 国庆路 | 5,760 | |
| 28 | 锦湖小区 | 10 | 人民北路 | -- | |
| 29 | 康泰新村 | 10 | -- | -- | |
| 30 | 前锋花园 | 10 | 人民南路 | -- | |
| 31 | 物康新村 | 10 | 青年路53号 | -- | |
| 32 | 杏林小区 | 10 | 香港街 | -- | |
| 33 | 学府春天 | 10 | 舜耕路 | 3,766 | |
| 34 | 云景豪庭 | 10 | 国庆路 | -- | |
| 35 | 正发新村 | 10 | 体育场南路 | -- | |
| 36 | 金龙门公寓 | 10 | 人民北路 | -- | |
| 37 | 金三角小区 | 10 | -- | -- | |
| 38 | 胜达小区 | 10 | 体育场南路 | -- | |
| 39 | 金色家园2期 | 10 | -- | -- | |
| 40 | 舜耕生活四区 | 10 | 舜耕小街 | -- | |
| 41 | 舜耕生活五区 | 10 | -- | -- | |
| 42 | 舜耕第三生活区 | 10 | 舜耕小街 | -- | |
| 43 | 阳光365小区 | 10 | 人民南路 | -- | |
| 44 | 正发新村住宅小区 | 10 | -- | -- | |
| 45 | 金徽华庭 | 10 | 陈洞路 | -- | |
| 46 | 馨雅苑 | 10 | 淮舜南路 | -- | |
| 47 | 车站村小区 | 10 | -- | -- | |
| 48 | 瑞福居小区 | 10 | -- | -- | |
| 49 | 龙湖汇景豪庭小区 | 10 | 园南路 | 4,689 | |
| 50 | 东方名珠 | 10 | 朝阳东路 | 4,432 | |
| 51 | 幸福密码 | 10 | 龙湖南路 | -- | |
| 52 | 金大陆财富中心大厦 | 10 | 国庆中路 | -- | |
| 53 | 龙湖星座 | 10 | 人民路 | -- | |
| 54 | 水产大厦 | 10 | 园南路 | -- | |
| 55 | 东苑小区 | 10 | 淮河大道 | 4,048 | |
| 56 | 奥林花园 | 10 | 人民南路 | 3,914 | |
| 57 | 国税大厦 | 10 | 朝阳中路 | -- | |
| 58 | 舜耕综合楼 | 10 | 人民南路 | -- | |
| 59 | 朝阳新村小区 | 10 | 学院南路 | -- | |
| 60 | 安公司教师新村 | 10 | 淮滨路14号 | -- | |
| 61 | 公园小区 | 10 | 青年路206号 | -- | |
| 62 | 建工大厦 | 10 | 人民北路23号 | -- | |
| 63 | 龙腾小区 | 10 | 青年路177号 | -- | |
| 64 | 金茂阳光花园 | 10 | 国庆西路 | -- | |
| 65 | 信谊尚城公寓 | 10 | 国庆路 | -- | |
| 66 | 中至信壹号庄园 | 10 | 朝阳中路 | 6,627 | |
| 67 | 龙湖村 | 10 | 人民南路268号 | -- | |
| 68 | 前峰一村 | 10 | 朝阳东路182号 | -- | |
| 69 | 盛世名门 | 10 | 淮舜南路222号 | -- | |
| 70 | 舜耕新村 | 10 | 朝阳东路153号 | -- | |
| 71 | 香格里拉 | 10 | 淮舜南路216号 | -- | |
| 72 | 信谊大厦 | 10 | 人民南路220号 | -- | |
| 73 | 钟山园小区 | 10 | 淮舜南路397号 | -- | |
| 74 | 金厦申欣苑小区 | 10 | 园南路 | 5,197 | |
| 75 | 东苑新村 | 10 | 东一环路 | -- | |
| 76 | 龙湖大厦 | 10 | 龙湖北路11-6号 | -- | |
| 77 | 国土大厦 | 10 | 朝阳东路229号 | -- | |
| 78 | 永安国际城 | 10 | 国庆路 | 4,199 | |
| 79 | 金悦兰亭 | 10 | 朝阳中路 | -- | |
| 80 | 西湖天地 | 10 | 国庆中路 | 4,602 | |
| 81 | 正泰大厦 | 10 | 国庆中路100-1号 | -- | |
| 82 | 湖滨公园城 | 10 | 国庆路 | 4,050 | |
| 83 | 生态新城绿茵里 | 10 | 淮舜南路 | 5,393 | |
| 84 | 四通商务大厦 | 10 | 国庆中路 | -- | |
| 85 | 国庆花园 | 10 | 国庆路 | -- | |
| 86 | 杰浩大厦 | 10 | 人民北路 | -- | |
| 87 | 瑞金大厦 | 10 | 朝阳中路 | -- | |
| 88 | 中央国际购物广场 | 10 | 龙湖路 | 4,740 | |
| 89 | 云景华城 | 10 | 国庆中路 | 4,605 | |
| 90 | 凯园曼哈顿国际娱乐广场 | 10 | 学院南路 | -- | |
| 91 | 瑞鑫大厦 | 10 | 人民南路 | -- | |
| 92 | 朝阳帝堡 | 10 | 淮舜路 | 4,419 | |
| 93 | 金大地龙湖中心 | 10 | 学院路 | 4,928 | |
| 94 | 幸福时光 | 10 | 朝阳东路 | -- | |
| 95 | 大城玫瑰庄园 | 10 | 广场北路 | -- | |
| 96 | 上郑广场锦里 | 10 | 洞山中路 | -- | |
| 97 | 蓝波湾 | 10 | 香港街 | -- | |
| 98 | 万国太平洋广场 | 10 | 国庆路 | -- | |
| 99 | 悦星城 | 10 | 龙湖南路27-8号 | -- | |
| 100 | 翰林锦城 | 10 | 洞山东路 | 4,993 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号