楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四宜·天一时代城 | 8.2 | 朝阳东路 | -- |
| 2 | 拓基·鼎元公馆 | 7.9 | 国庆西路 | -- |
| 3 | 祥云府 | 7.4 | 卧龙山路 | -- |
| 4 | 新华钟书苑 | 7.2 | -- | -- |
| 5 | 四宜湖山世家 | 7.2 | 洞山东路 | -- |
| 6 | 学府名苑 | 7.2 | 朝阳西路 | -- |
| 7 | 舜耕中都 | 7.1 | 舜耕西路 | -- |
| 8 | 信达·天境 | 7 | 淮舜南路 | -- |
| 9 | 钟山·雍荣府 | 6.6 | 杜鹃路 | -- |
| 10 | 交控·澜园府 | 6.2 | 淮河大道 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四宜湖山世家 | 7.5 | 洞山东路 | -- |
| 2 | 四宜·天一时代城 | 7.4 | 朝阳东路 | -- |
| 3 | 信达·天境 | 7.4 | 淮舜南路 | -- |
| 4 | 舜耕中都 | 7.4 | 舜耕西路 | -- |
| 5 | 学府名苑 | 7.3 | 朝阳西路 | -- |
| 6 | 新华钟书苑 | 7.3 | -- | -- |
| 7 | 拓基·鼎元公馆 | 7.3 | 国庆西路 | -- |
| 8 | 山南壹号 | 7.1 | 和悦街 | -- |
| 9 | 祥云府 | 7 | 卧龙山路 | -- |
| 10 | 天泰花园 | 6.9 | 洞山东路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟山·雍荣府 | 9.5 | 杜鹃路 | -- |
| 2 | 中壹智造产业城 | 9 | 卧园路 | -- |
| 3 | 交控·澜园府 | 8.9 | 淮河大道 | -- |
| 4 | 楚韵江南 | 8.9 | -- | -- |
| 5 | 信达·滨河赋 | 8.8 | -- | -- |
| 6 | 绿城·明月山南 | 8.8 | 民祥街 | 8,000 |
| 7 | 双玺 | 8.6 | 和畅街 | -- |
| 8 | 金航·凯旋广场 | 8.6 | 淮河大道 | -- |
| 9 | 华盛·国悦府 | 8.2 | 淝水大道 | -- |
| 10 | 四宜·天一时代城 | 8.1 | 朝阳东路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 祥云府 | -- | 卧龙山路 | -- |
| 2 | 拓基·鼎元公馆 | -- | 国庆西路 | -- |
| 3 | 新华钟书苑 | -- | -- | -- |
| 4 | 四宜·天一时代城 | -- | 朝阳东路 | -- |
| 5 | 舜耕中都 | -- | 舜耕西路 | -- |
| 6 | 信达·天境 | -- | 淮舜南路 | -- |
| 7 | 四宜湖山世家 | -- | 洞山东路 | -- |
| 8 | 学府名苑 | -- | 朝阳西路 | -- |
| 9 | 天泰花园 | -- | 洞山东路 | -- |
| 10 | 东方源著 | -- | 田大南路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华钟书苑 | 10 | -- | -- |
| 2 | 华清学府 | 9.5 | 袁庄路 | -- |
| 3 | 舜耕中都 | 9.5 | 舜耕西路 | -- |
| 4 | 四宜·天一时代城 | 9.5 | 朝阳东路 | -- |
| 5 | 风华和悦 | 9.3 | 朝阳东路 | -- |
| 6 | 四宜湖山世家 | 9.1 | 洞山东路 | -- |
| 7 | 祥云府 | 9 | 卧龙山路 | -- |
| 8 | 拓基·鼎元公馆 | 9 | 国庆西路 | -- |
| 9 | 学府名苑 | 8.9 | 朝阳西路 | -- |
| 10 | 钟山·雍荣府 | 8.5 | 杜鹃路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号