淮南建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟山·雍荣府 | 9.5 | 杜鹃路 | -- | |
| 2 | 中壹智造产业城 | 9 | 卧园路 | -- | |
| 3 | 交控·澜园府 | 8.9 | 淮河大道 | -- | |
| 4 | 楚韵江南 | 8.9 | -- | -- | |
| 5 | 信达·滨河赋 | 8.8 | -- | -- | |
| 6 | 绿城·明月山南 | 8.8 | 民祥街 | 8,000 | |
| 7 | 双玺 | 8.6 | 和畅街 | -- | |
| 8 | 金航·凯旋广场 | 8.6 | 淮河大道 | -- | |
| 9 | 华盛·国悦府 | 8.2 | 淝水大道 | -- | |
| 10 | 四宜·天一时代城 | 8.1 | 朝阳东路 | -- | |
| 11 | 信达·天境 | 8 | 淮舜南路 | -- | |
| 12 | 文庭苑 | 7.8 | 中兴路 | -- | |
| 13 | 绿城·映月海棠 | 7.8 | 水仙路 | -- | |
| 14 | 四宜湖山世家 | 7.8 | 洞山东路 | -- | |
| 15 | 拓基·鼎元公馆 | 7.5 | 国庆西路 | -- | |
| 16 | 祥云府 | 7.3 | 卧龙山路 | -- | |
| 17 | 学府名苑 | 7.3 | 朝阳西路 | -- | |
| 18 | 淮南碧桂园 | 7.1 | 和风大街 | -- | |
| 19 | 安理家园 | 6.9 | -- | -- | |
| 20 | 舜耕中都 | 6.7 | 舜耕西路 | -- | |
| 21 | 山南壹号 | 5.9 | 和悦街 | -- | |
| 22 | 新华钟书苑 | 5.3 | -- | -- | |
| 23 | 东方源著 | 4 | 田大南路 | -- | |
| 24 | 风华和悦 | -- | 朝阳东路 | -- | |
| 25 | 天泰花园 | -- | 洞山东路 | -- | |
| 26 | 华清学府 | -- | 袁庄路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号