淮南性价比最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海沃世贸商城 | -- | 龙湖南路 | -- | |
| 2 | 中化国际城D区 | -- | 泉山路 | -- | |
| 3 | 恒生大厦 | -- | 陈洞路 | -- | |
| 4 | 金岭新村 | -- | 泉山路 | -- | |
| 5 | 谢二东村 | -- | 蔡新路 | -- | |
| 6 | 钟郢小区 | -- | 电厂路 | -- | |
| 7 | 洗云居小区 | -- | 蔡新北路 | -- | |
| 8 | 谢三村北区 | -- | 蔡新路 | -- | |
| 9 | 建工大院小区 | -- | 国庆中路116-1号 | -- | |
| 10 | 金色河畔小区 | -- | 淮滨路 | -- | |
| 11 | 潘二矿宿舍楼 | -- | -- | -- | |
| 12 | 三和龙泉小区 | -- | -- | -- | |
| 13 | 下陈新村小区 | -- | -- | -- | |
| 14 | 赵郢村生活区 | -- | -- | -- | |
| 15 | 勘探村城建小区 | -- | -- | -- | |
| 16 | 谢二东村北1区 | -- | 蔡新路 | -- | |
| 17 | 新家园小区A组团 | -- | 唐山路 | -- | |
| 18 | 沁园 | -- | 舜耕西路 | -- | |
| 19 | 新风苑 | -- | 蔡新北路 | -- | |
| 20 | 海达花园 | -- | 朝阳东路 | -- | |
| 21 | 科技大厦 | -- | 朝阳中路 | -- | |
| 22 | 前锋二村 | -- | 朝阳东路 | -- | |
| 23 | 胜发大厦 | -- | 朝阳中路 | -- | |
| 24 | 水产新村 | -- | 国庆中路 | -- | |
| 25 | 望北新村 | -- | 十涧湖路 | -- | |
| 26 | 幸福家园 | -- | 珠江西路 | -- | |
| 27 | 金色家园 | -- | 淮舜南路 | 4,330 | |
| 28 | 电建村小区 | -- | 人民南路 | -- | |
| 29 | 供电村小区 | -- | 淮舜南路 | -- | |
| 30 | 奥林盛世小区 | -- | 人民南路 | -- | |
| 31 | 长泰花园小区 | -- | 泉山北路 | -- | |
| 32 | 城岸罗马广场 | -- | 朝阳东路 | 4,277 | |
| 33 | 二汽新村小区 | -- | 国庆路2号 | -- | |
| 34 | 金豪阳光花园 | -- | 淮舜南路 | 4,214 | |
| 35 | 舜耕生活二区 | -- | 舜耕小街 | -- | |
| 36 | 外国语学苑大厦 | -- | 舜耕中路 | -- | |
| 37 | 金丰易居东方城市花园 | -- | 田大南路 | 3,069 | |
| 38 | 南岭村 | -- | 泉山路43号 | -- | |
| 39 | 淮望小区 | -- | 望风岗南路 | 2,345 | |
| 40 | 田东小区 | -- | 水厂路 | -- | |
| 41 | 南山村A区 | -- | 洞山林场路 | -- | |
| 42 | 潘二商贸城 | -- | -- | -- | |
| 43 | 锦绣广场办公中心楼 | -- | -- | -- | |
| 44 | 巴黎春天 | -- | 朝阳东路 | 3,606 | |
| 45 | 白云小区 | -- | 长江路 | -- | |
| 46 | 彩虹小区 | -- | 天柱山路 | -- | |
| 47 | 东方大厦 | -- | 陈洞北路12号 | -- | |
| 48 | 洛河小区 | -- | -- | -- | |
| 49 | 南苑小区 | -- | -- | -- | |
| 50 | 晟地绿园 | -- | 合淮路 | 5,803 | |
| 51 | 天河大厦 | -- | -- | -- | |
| 52 | 田集新邨 | -- | -- | -- | |
| 53 | 现代花园 | -- | 黄山路4号 | -- | |
| 54 | 益康小区 | -- | -- | -- | |
| 55 | 优山美地 | -- | 洞山东路 | 5,832 | |
| 56 | 南苑小区 | -- | 泉山路82号 | -- | |
| 57 | 安化村小区 | -- | 泉山路 | -- | |
| 58 | 瀚城一品 | -- | 田大南路 | 3,788 | |
| 59 | 救护村小区 | -- | 健康路 | -- | |
| 60 | 居仁村二区 | -- | 居庆路14号 | 2,744 | |
| 61 | 居仁村三区 | -- | 洞山东路 | -- | |
| 62 | 居仁村四区 | -- | 居庆路 | -- | |
| 63 | 居仁村一区 | -- | 居庆路 | -- | |
| 64 | 新加坡花园 | -- | 黄山路 | -- | |
| 65 | 中燃苑小区 | -- | 洞山中路6号 | -- | |
| 66 | 春晓名城小区 | -- | 朝阳东路 | -- | |
| 67 | 九龙农民新村 | -- | -- | -- | |
| 68 | 南山村C1区 | -- | 淮河大道 | -- | |
| 69 | 四海商业大厦 | -- | 黄山路 | -- | |
| 70 | 一号井生活区 | -- | -- | -- | |
| 71 | 九龙新村东区 | -- | -- | -- | |
| 72 | 理工大住宅小区 | -- | 学院南路93号 | -- | |
| 73 | 潘集镇东杨新村 | -- | -- | -- | |
| 74 | 泉山村住宅小区 | -- | 泉山路 | -- | |
| 75 | 田集新一村小区 | -- | 多明路 | -- | |
| 76 | 矿业集团前进村住宅小区 | -- | 淮凤路 | -- | |
| 77 | 金丰易居东方城市花园二期 | -- | -- | -- | |
| 78 | 安居苑 | -- | 国庆西路 | -- | |
| 79 | 百花园 | -- | -- | 4,016 | |
| 80 | 翠竹园 | -- | -- | -- | |
| 81 | 翡翠楼 | -- | 学院北路93号 | -- | |
| 82 | 华声苑 | -- | 陈洞路 | 4,762 | |
| 83 | 龙兴园 | -- | 电厂路 | -- | |
| 84 | 龙眼村 | -- | 国庆路 | 5,262 | |
| 85 | 南山村 | -- | 陈洞南路 | 6,113 | |
| 86 | 山水居 | -- | 洞山东路 | 5,817 | |
| 87 | 选煤村 | -- | 十涧湖西路 | -- | |
| 88 | 阳光村 | -- | -- | -- | |
| 89 | 柏园南村 | -- | 龙湖南路 | 4,403 | |
| 90 | 长城花园 | -- | 广场北路 | -- | |
| 91 | 城建小区 | -- | 学院北路 | -- | |
| 92 | 东苑北区 | -- | -- | -- | |
| 93 | 东苑东村 | -- | 湖滨西路 | -- | |
| 94 | 东苑东区 | -- | 国庆路 | 4,571 | |
| 95 | 洞泉小区 | -- | 洞山中路 | 4,738 | |
| 96 | 洞山新村 | -- | 洞山中路 | 5,383 | |
| 97 | 范圩小区 | -- | 黄歇路 | -- | |
| 98 | 公安小区 | -- | 朝阳中路 | 5,318 | |
| 99 | 广场景苑 | -- | 广场北路 | -- | |
| 100 | 广场小区 | -- | 广场路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号